路径:后台 → 财务管理
| 标签 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|
| 财务概览 | 数据统计 | 总收入、总支出、利润概览 |
| 收入管理 | 收入记录 | 记录客户付款 |
| 支出管理 | 支出记录 | 记录采购支出 |
| 账户管理 | 收款账户 | 管理银行卡、微信、支付宝账户 |
| 结算管理 | 订单结算 | 已采购订单结算状态 |
| 发票管理 | 发票记录 | 开票记录和发票上传 |
| 财务报表 | 统计分析 | 财务数据报表 |
建议先设置好收款账户,再进行其他操作。
| 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 微信/支付宝支付 | 个人或企业微信、支付宝 | 小额收款 |
| 私户银行卡 | 个人银行卡 | 个人业务收款 |
| 公户对公 | 企业对公账户 | 企业客户对公转账 |
用于管理已采购报价单的结算状态。
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 未结算 | 已采购但未收到款项 |
| 已结算 | 已收到客户付款 |
记录开票情况和上传发票文件。
| 类型 | 说明 | 税率 |
|---|---|---|
| 形式发票 | 用于报关等用途 | 无税 |
| 普通发票 | 增值税普通发票 | 1%-3% |
| 增值税发票 | 增值税专用发票 | 13% |
查看财务数据统计分析。